উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZK CORP
সাক্ষ্যদান:
ISO,CE
মডেল নম্বার:
ডিস্ক সার গ্রানুলেটর
ডিস্ক গ্রানুলেশন মেশিন পণ্য:
কাঁচামাল শ্রেণিবিন্যাস | নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন |
অজৈব সার | বিবি এবং যৌগিক সার গুঁড়া |
জীববিজ্ঞান | পশ্চিমা ওষুধের দানা ইত্যাদি |
কয়লা শিল্প | কার্বন গ্রানুল ইত্যাদি |
অন্যান্য | ধরণের অজৈব পাউডার যা আপনার প্রয়োজন গ্রানুলগুলি তৈরি করতে |
আনপাওয়ার্ড স্ক্র্যাপার ডিস্ক গ্রানুলেটর প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আনপাওয়ার্ড স্ক্র্যাপ ডিস্ক গ্রানুলেটর প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রকার | ডিস্ক পেলিটাইজার | পাওয়ার (কেডব্লু) | |||
দিয়া (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | Opeাল (°) | গতি (আর / মিনিট) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
চালিত স্ক্র্যাপ ডিস্ক গ্রানুলেটর প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রকার | ডিস্ক পেলিটাইজার | মেইন পাওয়ার (কেডব্লু) | ওজন (টি) | |||
দিয়া (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | Opeাল (°) | গতি (আর / মিনিট) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
পিকিউ 22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | ৩.৯৯ |
পিকিউ 25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
পিকিউ 28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
11.2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান