উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZK CORP
সাক্ষ্যদান:
ISO,CE
মডেল নম্বার:
স্ক্রিন স্তর: 1-2
রাসায়নিক ধাতব শিল্পের জন্য মাল্টিপারপাস লিনিয়ার মোশন ভাইব্রেটিং স্ক্রিন
![]()
লিনিয়ার স্পন্দন চালনী কম্পন উত্স হিসাবে কম্পন মোটর ব্যবহার করে, পদার্থগুলি পর্দার উপরে ফেলে দেওয়া হয়, একই সাথে লিনিয়ার গতির জন্য, ফিডার থেকে সমানভাবে স্ক্রিনে স্ক্রিন সরবরাহকারী উপাদানগুলি মাল্টি-লেয়ার স্ক্রিন সামগ্রীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন তৈরি করে, স্বতন্ত্র আউটলেট থেকে পৃথক।
![]()
| মডেল |
পর্দা স্তর |
ডেক আকার (এম) |
কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি (আর / মিনিট) |
ডাবল- প্রশস্ততা (মিমি) |
ক্ষমতা (এমএইচ / ঘন্টা) |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
| 2YK1224 | ঘ | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 |
| YK1235 | ঘ | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 |
| 2YK1235 | ঘ | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 |
| 3YK1235 | ঘ | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 |
| 4YK1235 | ঘ | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
| YK1545 | ঘ | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
| 2YK1545 | ঘ | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 |
| 3YK1545 | ঘ | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 |
| 4YK1545 | ঘ | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 |
| YK1548 | ঘ | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
| 2YK1548 | ঘ | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 |
| 3YK1548 | ঘ | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 |
| 4YK1548 | ঘ | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 |
| YK1860 | ঘ | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 |
| 2YK1860 | ঘ | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
| 3YK1860 | ঘ | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
| 4YK1860 | ঘ | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 |
| YK2160 | ঘ | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 |
| 2YK2160 | ঘ | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 |
| 3YK2160 | ঘ | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
| 4YK2160 | ঘ | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
| YK2460 | ঘ | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 |
| 2YK2460 | ঘ | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 |
| 3YK2460 | ঘ | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 |
| 4YK2460 | ঘ | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 |
| 2YK2475 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 |
| 3YK2475 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 |
| 4YK2475 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 |
| YK3060 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 |
| 2YK3060 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 |
| 3YK3060 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 |
| 4YK3060 | ঘ | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান